アールパワーバンド
【特長】
●耐摩用のサクションホースバンドです。
●右巻き仕様。材質は鉄、ステンレスから選べます。
●キャップ付きです。

アールパワーバンド(鉄製、右巻き)寸法表(単位:mm)
コード 型式 締付範囲
最大 最小
22400531 RP-38 50 40
22400021 RP-50M 60 50
22400532 RP-50A 66 51
22400022 RP-65M 73 58
22400533 RP-65A 78 63
22400023 RP-75M 87 72
22400534 RP-75A 90 75
22400024 RP-100M 112 92
22400536 RP-100A 118 98
22400537 RP-100S 123 103
22400025 RP-125M 143 123
22400539 RP-125A 148 128
22400026 RP-150M 167 142
22400540 RP-150A 173 148
22400027 RP-165 185 160
22400541 RP-200 229 199
22400542 RP-250 285 245
22400543 RP-300 340 300

アールパワーバンド(SUS304製、右巻き)寸法表(単位:mm)
コード 型式 締付範囲
最大 最小
22100851 RPS-38 50 40
22400028 RPS-50M 60 50
22100852 RPS-50A 66 51
22400029 RPS-65M 73 58
22100853 RPS-65A 78 63
22400030 RPS-75M 87 72
22100854 RPS-75A 90 75
22400031 RPS-100M 112 92
22100856 RPS-100A 118 98
22100857 RPS-100S 123 103
22400032 RPS-125M 143 123
22100859 RPS-125A 148 128
22400033 RPS-150M 167 142
22100860 RPS-150A 173 148
22100861 RPS-200 229 199
22100862 RPS-250 285 245
22100863 RPS-300 340 300

エルパワーバンド
【特長】
●耐摩用のサクションホースバンドです。
●左巻き仕様。材質は鉄、ステンレスから選べます。
●キャップ付きです。

エルパワーバンド(鉄製、左巻き)寸法表(単位:mm)
コード 型式 締付範囲
最大 最小
22400581 LP-38 50 40
22400034 LP-50M 60 50
22400582 LP-50A 66 51
22400035 LP-65M 73 58
22400583 LP-65A 78 63
22400036 LP-75M 87 72
22400584 LP-75A 90 75
22400037 LP-100M 112 92
22400586 LP-100A 118 98
22400038 LP-125M 143 123
22400589 LP-125A 148 128
22400039 LP-150M 167 142
22400590 LP-150A 173 148
22400591 LP-200 229 199
22400592 LP-250 285 245
22400593 LP-300 340 300

エルパワーバンド(SUS304製、左巻き)寸法表(単位:mm)
コード 型式 締付範囲
最大 最小
22100871 LPS-38 50 40
22400040 LPS-50M 60 50
22100872 LPS-50A 66 51
22400041 LPS-65M 73 58
22100873 LPS-65A 78 63
22400042 LPS-75M 87 72
22100874 LPS-75A 90 75
22400043 LPS-100M 112 92
22100876 LPS-100A 118 98
22400044 LPS-125M 143 123
22100879 LPS-125A 148 128
22400045 LPS-150M 167 142
22100880 LPS-150A 173 148
22100881 LPS-200 229 199
22100882 LPS-250 285 245
22100883 LPS-300 340 300