SYバンド
【特長】
●材質が鉄製かステンレス製か選べるサクションバンドです。
●右巻きと左巻きがあります。

【写真】
syバンド
【各種仕様】
SY鉄右巻き
SYバンド(鉄製)右巻き寸法表(単位:mm)

材質:本体(SPM)、ネジ(SWRM-3)、ワイヤー(デルタワイヤー)
コード 型式 ホース
サイズ
締付範囲
最大径
22402601 SY-37(37-29) 32 37-29
22402602 SY-42(42-34) 38 42-34
22402603 SY-57(57-49) 50 57-49
22402604 SY-62(62-54) 50 62-54
22402605 SY-71(71-63) 65 71-63
22402606 SY-73(73-65) 65 73-65
22402607 SY-81(81-73) 75 81-73
22402608 SY-96(96-76) 90 96-76
22402609 SY-101(101-81) 90 101-81
22402610 SY-110(110-90) 100 110-90
22402611 SY-121(121-101) 115 121-101
22402612 SY-131(131-111) 125 131-111
22402613 SY-157(157-137) 150 157-137

22402614

SY-182(182-162) 175 182-162

22402615

SY-210(210-190) 200 210-190
22402616 SY-240(240-220) 225 240-220
22402617 SY-266(266-246) 250 266-246
22402618 SY-290(290-270) 275 290-270
22402619 SY-318(318-298) 300 318-298

SY鉄左巻き
SYバンド(鉄製)左巻き寸法表(単位:mm)

材質:本体(SPM)、ネジ(SWRM-3)、ワイヤー(デルタワイヤー)
コード 型式 ホース
サイズ
締付範囲
最大径
22402651 LS-37(37-29) 32 37-29
22402652 LS-42(42-34) 38 42-34
22402653 LS-57(57-49) 50 57-49
22402654 LS-62(62-54) 50 62-54
22402655 LS-71(71-63) 65 71-63
22402656 LS-73(73-65) 65 73-65
22402657 LS-81(81-73) 75 81-73
22402658 LS-96(96-76) 90 96-76
22402659 LS-101(101-81) 90 101-81
22402660 LS-110(110-90) 100 110-90
22402661 LS-121(121-101) 115 121-101
22402662 LS-131(131-111) 125 131-111
22402663 LS-157(157-137) 150 157-137

22402664

LS-182(182-162) 175 182-162

22402665

LS-210(210-190) 200 210-190
22402666 LS-240(240-220) 225 240-220
22402667 LS-266(266-246) 250 266-246
22402668 LS-290(290-270) 275 290-270
22402669 LS-318(318-298) 300 318-298

SYステンレス右巻き
SYバンド(ステンレス製)右巻き寸法表(単位:mm)
材質:オールステンレス
コード 型式 ホース
サイズ
締付範囲
最大径
22102301 SY-37(37-29)SUS 32 37-29
22102302 SY-42(42-34)SUS 38 42-34
22102303 SY-57(57-49)SUS 50 57-49
22102304 SY-62(62-54)SUS 50 62-54
22102305 SY-71(71-63)SUS 65 71-63
22102306 SY-73(73-65)SUS 65 73-65
22102307 SY-81(81-73)SUS 75 81-73
22102308 SY-96(96-76)SUS 90 96-76
22102309 SY-101(101-81)SUS 90 101-81
22102310 SY-110(110-90)SUS 100 110-90
22102311 SY-121(121-101)SUS 115 121-101
22102312 SY-131(131-111)SUS 125 131-111
22102313 SY-157(157-137)SUS 150 157-137

22102314

SY-182(182-162)SUS 175 182-162

22102315

SY-210(210-190)SUS 200 210-190
22102316 SY-240(240-220)SUS 225 240-220
22102317 SY-266(266-246)SUS 250 266-246
22102318 SY-290(290-270)SUS 275 290-270
22102319 SY-318(318-298)SUS 300 318-298

SYステンレス左巻き
SYバンド(ステンレス製)左巻き寸法表(単位:mm)
材質:オールステンレス
コード 型式 ホース
サイズ
締付範囲
最大径
22102331 LS-37(37-29)SUS 32 37-29
22102332 LS-42(42-34)SUS 38 42-34
22102333 LS-57(57-49)SUS 50 57-49
22102334 LS-62(62-54)SUS 50 62-54
22102335 LS-71(71-63)SUS 65 71-63
22102336 LS-73(73-65)SUS 65 73-65
22102337 LS-81(81-73)SUS 75 81-73
22102338 LS-96(96-76)SUS 90 96-76
22102339 LS-101(101-81)SUS 90 101-81
22102340 LS-110(110-90)SUS 100 110-90
22102341 LS-121(121-101)SUS 115 121-101
22102342 LS-131(131-111)SUS 125 131-111
22102343 LS-157(157-137)SUS 150 157-137

22102344

LS-182(182-162)SUS 175 182-162

22102345

LS-210(210-190)SUS 200 210-190
22102346 LS-240(240-220)SUS 225 240-220
22102347 LS-266(266-246)SUS 250 266-246
22102348 LS-290(290-270)SUS 275 290-270
22102349 LS-318(318-298)SUS 300 318-298