???????
(คุณสมบัติ)
ใช้เป็นเข็มขัดรัดท่อในหลากหลายสาขา
ตัวอย่างเช่น ท่อส่งน้ำ, ท่อในรถยนต์ เป็นต้น

(รูป)
???????

(สเป็ค)
?????????????

???????(?)

เข็มขัดรัดท่อแบบเส้นลวด (ขนาดเล็ก) ตารางการวัดขนาด (หน่วย: mm)
หมายเลขขนาด ชื่อ D b L S d M สูงสุด มวล (g)
ค่าอ้างอิง D1
ขนาดมาตรฐาน ค่าคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้
2-0601-M4-10 6 6 +1
0
1.0 20 10 M4?0.7 8 4.4 4
2-0701-M4-10 7 7 4.5 5
2-0801-M4-10 8 8 4.6 6
2-0901-M4-10 9 9 4.7 7
2-0951-M4-10 9.5 9.5 4.75 7.5
(2-1001-M4-10) 10 10 1.2 4.8 8
(2-1101-M4-12) 11 11 4.9 9
(2-1201-M4-12) 12 12 5.0 10
(2-1301-M4-12) 13 13 5.1 11
2-1401-M4-14 14 14 1.4 5.2 12
(2-1501-M4-14) 15 15 25 15 5.3 13
(2-1601-M4-14) 16 16 5.4 14
2-1801-M4-14 18 18 5.5 16
2-1901-M4-14 19 19 5.7 17
(2-2001-M4-14) 20 20 5.9 18
(2-2201-M4-14) 22 22 6.1 20
หมายเหตุ 1: D1 แสดงค่าเส้นผ่าศูนย์กลางเมื่อขันยึดสลักประมาณ S/2
หมายเหตุ 2: สามารถเปลี่ยนแปลงเส้นผ่าศูนย์กลางของแต่ละขนาดได้

?????????????
???????(?)

เข็มขัดรัดท่อแบบเส้นลวด (ขนาดใหญ่) ตารางการวัดขนาด (หน่วย: mm)
หมายเลขขนาด ชื่อ ID
D b L S d M สูงสุด มวล (g) ค่าอ้างอิง D1
ขนาดมาตรฐาน ค่าคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้
(2-1600M6-20) 16   16 +1
0
2 35 22 M6×1 10 16.0 14
2-1730M6-20 17 17 2 16.2 15
2-1800M6-20 18 18 16.3 16
(2-1900M6-20) 19 19 16.5 17
   
2-2000M6-20 20 20 35 22 16.6 18
2-2200M6-20 22 22 16.9 20
2-2400M6-20 24 24 17.2 22
2-2600M6-20 26 26 17.5 24
2-2800M6-20 28 28 17.8 26
2-3000M6-23 30 30 2.3 20.3 28
2-3100M6-23 31 31 13 20.4 29
2-3300M6-23 33 33 20.8 31
2-3500M6-23 35 35 21.5 33
2-3700M6-23 37 37 21.7 35
2-4000M6-23 40 40 22.3 38
2-4300M6-23 43 43 22.9 41
2-4500M6-23 45 45 23.4 43
2-4700M6-23 47 47 23.8 45
2-4900M6-23 49 49 40 27 25.2 46
2-5000M6-23 50 50 25.4 47
2-5300M6-23 53 53 26.0 50
2-5400M6-23 54 54 26.0 50
2-5500M6-23 55 55 26.4 52
2-5800M6-23 58 58 27.0 55
2-6000M6-23 60 60 27.4 57
2-6300M6-23 63 63 +1.5
0
28.2 60
2-6600M6-23 66 66 28.8 63
2-6800M6-23 68 68 29.3 65
2-7000M6-23 70 70 29.7 67
2-7300M6-23 73 73 30.3 70
2-7500M6-23 75 75 30.7 72
2-7800M6-23 78 78 31.4 75
2-8000M6-23 80 80 31.8 77
2-8300M6-23 83 83 32.5 80
2-8500M6-23 85 85 32.8 82
2-8800M6-23 88 88 33.4 85
2-9000M6-23 90 90 33.8 87
(2-9800M6-23) 98 98 35.4 95
หมายเหตุ 1: แหวนรองหน้าเรียบตามหมายเลขขนาดที่มีวงกลมในคอลัมน์ ID จะเป็นสีดำ EP-FE/Zn5/CM2C ตามการปรับพื้นผิว
หมายเหตุ 2: มีการติดตั้ง Bridge ในทุกผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 53 ขึ้นไป