【特長】
●ホースバンドとして幅広い分野に使用されています。
●例えば、水道のホースや、自動車関係が挙げられます。
【写真】


【仕様】 詳細な仕様はこちら。


ワイヤーバンド(小)寸法表(単位:mm)
| サイズ番号 | 呼び | D基準寸法 | D許容差 | b | L | S | d | M最大 | 質量(g)(参考) | 参考D1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-0601-M4-10 | 6 | 6 | +1 0 | 1 | 20 | 10 | M4×0.7 | 8 | 4.4 | 4 |
| 2-0701-M4-10 | 7 | 7 | +1 0 | 1 | 20 | 10 | M4×0.7 | 8 | 4.5 | 5 |
| 2-0801-M4-10 | 8 | 8 | +1 0 | 1 | 20 | 10 | M4×0.7 | 8 | 4.6 | 6 |
| 2-0901-M4-10 | 9 | 9 | +1 0 | 1 | 20 | 10 | M4×0.7 | 8 | 4.7 | 7 |
| 2-0951-M4-10 | 9.5 | 9.5 | +1 0 | 1 | 20 | 10 | M4×0.7 | 8 | 4.75 | 7.5 |
| (2-1001-M4-10) | 10 | 10 | +1 0 | 1.2 | 20 | 10 | M4×0.7 | 8 | 4.8 | 8 |
| (2-1101-M4-12) | 11 | 11 | +1 0 | 1.2 | 20 | 10 | M4×0.7 | 8 | 4.9 | 9 |
| (2-1201-M4-12) | 12 | 12 | +1 0 | 1.2 | 20 | 10 | M4×0.7 | 8 | 5 | 10 |
| (2-1301-M4-12) | 13 | 13 | +1 0 | 1.2 | 20 | 10 | M4×0.7 | 8 | 5.1 | 11 |
| 2-1401-M4-14 | 14 | 14 | +1 0 | 1.4 | 20 | 10 | M4×0.7 | 8 | 5.2 | 12 |
| 2-1501-M4-14 | 15 | 15 | +1 0 | 1.4 | 25 | 15 | M4×0.7 | 8 | 5.3 | 13 |
| 2-1601-M4-14 | 16 | 16 | +1 0 | 1.4 | 25 | 15 | M4×0.7 | 8 | 5.4 | 14 |
| 2-1801-M4-14 | 18 | 18 | +1 0 | 1.4 | 25 | 15 | M4×0.7 | 8 | 5.5 | 16 |
| 2-1901-M4-14 | 19 | 19 | +1 0 | 1.4 | 25 | 15 | M4×0.7 | 8 | 5.7 | 17 |
| (2-2001-M4-14) | 20 | 20 | +1 0 | 1.4 | 25 | 15 | M4×0.7 | 8 | 5.9 | 18 |
| (2-2201-M4-14) | 22 | 22 | +1 0 | 1.4 | 25 | 15 | M4×0.7 | 8 | 6.1 | 20 |
備考1:D1寸法は、クランプのボルトを約S/2だけ締付けたときのクランプ径とする。
備考2:各サイズの線径変更も可能です。


| サイズ番号 | 呼び | D 基準寸法 | D 許容差 | b | L | S 最小 | d | M最大 | 質量(g) (参考) | 参考D1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2-1600M6-20) | 16 | 16 | +1.0 0 | 2 | 35 | 22 | M6×1 | 10 | 16.0 | 14 |
| 2-1730M6-20 | 17 | 17 | +1.0 0 | 2 | 35 | 22 | M6×1 | 10 | 16.2 | 15 |
| 2-1800M6-20 | 18 | 18 | +1.0 0 | 2 | 35 | 22 | M6×1 | 10 | 16.3 | 16 |
| (2-1900M6-20) | 19 | 19 | +1.0 0 | 2 | 35 | 22 | M6×1 | 10 | 16.5 | 17 |
| 2-2000M6-20 | 20 | 20 | +1.0 0 | 2 | 35 | 22 | M6×1 | 10 | 16.6 | 18 |
| 2-2200M6-20 | 22 | 22 | +1.0 0 | 2 | 35 | 22 | M6×1 | 10 | 16.9 | 20 |
| 2-2400M6-20 | 24 | 24 | +1.0 0 | 2 | 35 | 22 | M6×1 | 10 | 17.2 | 22 |
| 2-2600M6-20 | 26 | 26 | +1.0 0 | 2 | 35 | 22 | M6×1 | 10 | 17.5 | 24 |
| 2-2800M6-20 | 28 | 28 | +1.0 0 | 2 | 35 | 22 | M6×1 | 10 | 17.8 | 26 |
| 2-3000M6-23 | 30 | 30 | +1.0 0 | 2.3 | 35 | 22 | M6×1 | 10 | 20.3 | 28 |
| 2-3100M6-23 | 31 | 31 | +1.0 0 | 2.3 | 35 | 22 | M6×1 | 13 | 20.4 | 29 |
| 2-3300M6-23 | 33 | 33 | +1.0 0 | 2.3 | 35 | 22 | M6×1 | 13 | 20.8 | 31 |
| 2-3500M6-23 | 35 | 35 | +1.0 0 | 2.3 | 35 | 22 | M6×1 | 13 | 21.5 | 33 |
| 2-3700M6-23 | 37 | 37 | +1.0 0 | 2.3 | 35 | 22 | M6×1 | 13 | 21.7 | 35 |
| 2-4000M6-23 | 40 | 40 | +1.0 0 | 2.3 | 35 | 22 | M6×1 | 13 | 22.3 | 38 |
| 2-4300M6-23 | 43 | 43 | +1.0 0 | 2.3 | 35 | 22 | M6×1 | 13 | 22.9 | 41 |
| 2-4500M6-23 | 45 | 45 | +1.0 0 | 2.3 | 35 | 22 | M6×1 | 13 | 23.4 | 43 |
| 2-4700M6-23 | 47 | 47 | +1.0 0 | 2.3 | 35 | 22 | M6×1 | 13 | 23.8 | 45 |
| 2-4900M6-23 | 49 | 49 | +1.0 0 | 2.3 | 40 | 27 | M6×1 | 13 | 25.2 | 46 |
| 2-5000M6-23 | 50 | 50 | +1.0 0 | 2.3 | 40 | 27 | M6×1 | 13 | 25.4 | 47 |
| 2-5300M6-23 | 53 | 53 | +1.0 0 | 2.3 | 40 | 27 | M6×1 | 13 | 26.0 | 50 |
| 2-5400M6-23 | 54 | 54 | +1.0 0 | 2.3 | 40 | 27 | M6×1 | 13 | 26.0 | 50 |
| 2-5500M6-23 | 55 | 55 | +1.0 0 | 2.3 | 40 | 27 | M6×1 | 13 | 26.4 | 52 |
| 2-5800M6-23 | 58 | 58 | +1.0 0 | 2.3 | 40 | 27 | M6×1 | 13 | 27.0 | 55 |
| 2-6000M6-23 | 60 | 60 | +1.0 0 | 2.3 | 40 | 27 | M6×1 | 13 | 27.4 | 57 |
| 2-6300M6-23 | 63 | 63 | +1.5 0 | 2.3 | 40 | 27 | M6×1 | 13 | 28.2 | 60 |
| 2-6600M6-23 | 66 | 66 | +1.5 0 | 2.3 | 40 | 27 | M6×1 | 13 | 28.8 | 63 |
| 2-6800M6-23 | 68 | 68 | +1.5 0 | 2.3 | 40 | 27 | M6×1 | 13 | 29.3 | 65 |
| 2-7000M6-23 | 70 | 70 | +1.5 0 | 2.3 | 40 | 27 | M6×1 | 13 | 29.7 | 67 |
| 2-7300M6-23 | 73 | 73 | +1.5 0 | 2.3 | 40 | 27 | M6×1 | 13 | 30.3 | 70 |
| 2-7500M6-23 | 75 | 75 | +1.5 0 | 2.3 | 40 | 27 | M6×1 | 13 | 30.7 | 72 |
| 2-7800M6-23 | 78 | 78 | +1.5 0 | 2.3 | 40 | 27 | M6×1 | 13 | 31.4 | 75 |
| 2-8000M6-23 | 80 | 80 | +1.5 0 | 2.3 | 40 | 27 | M6×1 | 13 | 31.8 | 77 |
| 2-8300M6-23 | 83 | 83 | +1.5 0 | 2.3 | 40 | 27 | M6×1 | 13 | 32.5 | 80 |
| 2-8500M6-23 | 85 | 85 | +1.5 0 | 2.3 | 40 | 27 | M6×1 | 13 | 32.8 | 82 |
| 2-8800M6-23 | 88 | 88 | +1.5 0 | 2.3 | 40 | 27 | M6×1 | 13 | 33.4 | 85 |
| 2-9000M6-23 | 90 | 90 | +1.5 0 | 2.3 | 40 | 27 | M6×1 | 13 | 33.8 | 87 |
| (2-9800M6-23) | 98 | 98 | +1.5 0 | 2.3 | 40 | 27 | M6×1 | 13 | 35.4 | 95 |
備考1:φ53以上のサイズは原則としてブリッジ付とする。
お気軽にお問い合わせください。0854-62-9700営業時間 9:00~17:00 [土日・祝日除く]
フォームでのお問い合わせ
