sgt_header


【特長】

●更なる非対称ハウジングの改良により、どの方向にも均等に力がかかり、安全な取付を実現します。
●セーフガイドによりバンド先端部を気にせず簡単に取り付けられます。
●ハウジングサドルが短く設定されている為、圧力が均等に伝わり、効率が高くなります。
●締め付け時の傾きを防ぐため、ハウジングが非対称に取付けられています。
●バンドの内側はホースの保護に最適なように滑らかに仕上げられています。
●材質・サイズがバンドに刻印しているので取付間違いを防ぎます。

 

【仕様】
sgt_fig

sgt_spec

 

sgt-w2-9_header

寸法表(単位:mm)

 
コード 型式 バンド幅
(A)
使用範囲
(D)
推奨トルク(N・m)
22400301 SGT-W2/9 8-16 9.0 8-16 2.0-2.5
22400302 SGT-W2/9 12-20 12-20 3.0-3.5
22400303 SGT-W2/9 12-22 12-22 3.0-3.5
22400304 SGT-W2/9 16-25 16-25 3.0-3.5
22400305 SGT-W2/9 16-28 16-28 3.0-3.5
22400306 SGT-W2/9 20-32 20-32 3.0-3.5
22400307 SGT-W2/9 23-35 23-35 3.0-3.5
22400308 SGT-W2/9 25-40 25-40 3.0-3.5
22400309 SGT-W2/9 30-45 30-45 3.0-3.5
22400310 SGT-W2/9 32-50 32-50 3.0-3.5
22400311 SGT-W2/9 40-60 40-60 3.0-3.5
22400312 SGT-W2/9 50-70 50-70 3.0-3.5
22400313 SGT-W2/9 60-80 60-80 3.0-3.5

sgt-w2-12_header

寸法表(単位:mm)

 
コード 型式 バンド幅
(A)
使用範囲
(D)
推奨トルク(N・m)
22400399 SGT-W2/12 16-27 12 16-27 5.0-5.5
22400402 SGT-W2/12 20-32 20-32 5.0-5.5
22400403 SGT-W2/12 25-40 25-40 5.0-5.5
22400400 SGT-W2/12 35-50 35-50 5.0-5.5
22400405 SGT-W2/12 40-60 40-60 5.0-5.5
22400406 SGT-W2/12 50-70 50-70 5.0-5.5
22400407 SGT-W2/12 60-80 60-80 5.0-5.5
22400408 SGT-W2/12 70-90 70-90 5.0-5.5
22400409 SGT-W2/12 80-100 80-100 5.0-5.5
22400410 SGT-W2/12 90-110 90-110 5.0-5.5
22400411 SGT-W2/12 100-120 100-120 5.0-5.5
22400412 SGT-W2/12 110-130 110-130 5.0-5.5
22400413 SGT-W2/12 120-140 120-140 5.0-5.5
22400414 SGT-W2/12 130-150 130-150 5.0-5.5
22400415 SGT-W2/12 140-160 140-160 5.0-5.5

sgt-w4-9_header

寸法表(単位:mm)

 
コード 型式 バンド幅
(A)
使用範囲
(D)
推奨トルク(N・m)
22100501 SGT-W4/9 8-16 9.0 8-16 2.0-2.5
22100502 SGT-W4/9 12-20 12-20 3.0-3.5
22100503 SGT-W4/9 16-25 16-25 3.0-3.5
22100504 SGT-W4/9 20-32 20-32 3.0-3.5
22100505 SGT-W4/9 23-35 23-35 3.0-3.5
22100506 SGT-W4/9 25-40 25-40 3.0-3.5
22100507 SGT-W4/9 30-45 30-45 3.0-3.5
22100508 SGT-W4/9 32-50 32-50 3.0-3.5
22100509 SGT-W4/9 40-60 40-60 3.0-3.5
22100510 SGT-W4/9 50-70 50-70 3.0-3.5
22100511 SGT-W4/9 60-80 60-80 3.0-3.5

sgt-w4-12_header

寸法表(単位:mm)

 
コード 型式 バンド幅
(A)
使用範囲
(D)
推奨トルク(N・m)
22100599 SGT-W4/12 16-27
12.0
16-27 5.0-5.5
22100602 SGT-W4/12 20-32 20-32 5.0-5.5
22100603 SGT-W4/12 25-40 25-40 5.0-5.5
22100600 SGT-W4/12 35-50 35-50 5.0-5.5
22100605 SGT-W4/12 40-60 40-60 5.0-5.5
22100606 SGT-W4/12 50-70 50-70 5.0-5.5
22100607 SGT-W4/12 60-80 60-80 5.0-5.5
22100608 SGT-W4/12 70-90 70-90 5.0-5.5
22100609 SGT-W4/12 80-100 80-100 5.0-5.5
22100610 SGT-W4/12 90-110 90-110 5.0-5.5
22100611 SGT-W4/12 100-120 100-120 5.0-5.5
22100612 SGT-W4/12 110-130 110-130 5.0-5.5
22100613 SGT-W4/12 120-140 120-140 5.0-5.5
22100614 SGT-W4/12 130-150 130-150 5.0-5.5
22100615 SGT-W4/12 140-160 140-160 5.0-5.5

 

お気軽にお問い合わせください。0854-62-9700営業時間 9:00~17:00 [土日・祝日除く]

メールでのお問い合わせ